ご祈願(ご祈祷)のご案内
天祖神社でご祈願をご希望のかたは、受付時間内にお電話いただくか、神社社務所まで直接お問い合わせください。 内容(厄除・方位除・七五三・安産など)とご希望日時を伺い、当日の流れをご案内します。
氏神様で御祈願を受けましょう
御祈願は、地域の氏神様で受けるのが良いとされています。 天祖神社では、氏子地域のみなさまのご祈祷を歓迎しております。
天祖神社の氏子地域は以下の通りです。
- 北大塚 1〜3丁目
- 南大塚 1〜3丁目
- 巣鴨 1〜5丁目
- 西巣鴨 1〜4丁目
- 上池袋 1丁目(一部除く)
- 東池袋 2〜5丁目(一部除く)
氏子地域については 氏子会入会の御案内 も併せてご覧ください。
お祓い
災難が降りかかりやすい年回り・時期には、お祓い(厄除け・方位除け)を受けることが良いとされています。 ご自身やご家族の節目に合わせてご相談ください。
厄年
一般に数え年で次の年齢が厄年とされます(諸説あり)。 特に男性の42歳、女性の33歳は 大厄と呼ばれます。
※ 数え年は「その年の満年齢+1」が目安です(地域差あり)。詳細はお電話でご相談ください。
| 性別 | 一厄 | 大厄 | 還暦厄 |
|---|---|---|---|
| 男性 | 25歳 | 42歳 | 61歳 |
| 女性 | 19歳 | 33歳 | 61歳 |
| 女性(後厄) | — | — | 37歳 |
厄年表(数え年)
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男(25歳) | 平成15年生 | 平成14年生 | 平成13年生 |
| 男(42歳・大厄) | 昭和61年生 | 昭和60年生 | 昭和59年生 |
| 男(61歳) | 昭和42年生 | 昭和41年生 | 昭和40年生 |
| 女(19歳) | 平成21年生 | 平成20年生 | 平成19年生 |
| 女(33歳・大厄) | 平成7年生 | 平成6年生 | 平成5年生 |
| 女(37歳) | 平成3年生 | 平成2年生 | 昭和64年(平成元年)生 |
| 女(61歳) | 昭和42年生 | 昭和41年生 | 昭和40年生 |
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男(25歳) | 平成16年生 | 平成15年生 | 平成14年生 |
| 男(42歳・大厄) | 昭和62年生 | 昭和61年生 | 昭和60年生 |
| 男(61歳) | 昭和43年生 | 昭和42年生 | 昭和41年生 |
| 女(19歳) | 平成22年生 | 平成21年生 | 平成20年生 |
| 女(33歳・大厄) | 平成8年生 | 平成7年生 | 平成6年生 |
| 女(37歳) | 平成4年生 | 平成3年生 | 平成2年生 |
| 女(61歳) | 昭和43年生 | 昭和42年生 | 昭和41年生 |
※ 地域や神社により厄年の数え方・区分が異なる場合があります。詳細はお電話でご相談ください。
八方塞がり(方位除け)
八方塞がりとは、九星方位学で本命星が中央に入り、八方をふさがれた年回りのことです。 一般に1歳・10歳、そして 十の位と一の位の和が「10」になる年(19・28・37・46・55・64・73・82・91歳)、 さらに 100歳が該当するとされます(諸説あり)。
八方塞がり年齢(数え年)
| 令和8年度 | 八方塞がり | 生年の目安 |
|---|---|---|
| 1歳 | 1 | 令和8年生 |
| 10歳 | 10 | 平成29年生 |
| 19歳 | 19 | 平成20年生 |
| 28歳 | 28 | 平成11年生 |
| 37歳 | 37 | 平成2年生 |
| 46歳 | 46 | 昭和56年生 |
| 55歳 | 55 | 昭和47年生 |
| 64歳 | 64 | 昭和38年生 |
| 73歳 | 73 | 昭和29年生 |
| 82歳 | 82 | 昭和20年生 |
| 91歳 | 91 | 昭和11年生 |
| 100歳 | 100 | 昭和2年生 |
| 令和9年度 | 八方塞がり | 生年の目安 |
|---|---|---|
| 1歳 | 1 | 令和9年生 |
| 10歳 | 10 | 平成30年生 |
| 19歳 | 19 | 平成21年生 |
| 28歳 | 28 | 平成12年生 |
| 37歳 | 37 | 平成3年生 |
| 46歳 | 46 | 昭和57年生 |
| 55歳 | 55 | 昭和48年生 |
| 64歳 | 64 | 昭和39年生 |
| 73歳 | 73 | 昭和30年生 |
| 82歳 | 82 | 昭和21年生 |
| 91歳 | 91 | 昭和12年生 |
| 100歳 | 100 | 昭和3年生 |
天祖神社では方位除けのご祈祷も承っております。お気軽にお問い合わせください。
子供の成長を祝う
七五三について
お子さまの成長を氏神さまに感謝する行事です。
一般に数え年で「男女3歳、男5歳、女7歳」を目安に、11月15日頃にご参拝します(前後のご参拝も可)。
体調やご都合に合わせて無理のない日程をご検討ください。
| 3歳(男女) | 5歳(男) | 7歳(女) |
|---|---|---|
| 令和6年生(数え年) | 令和4年生(数え年) | 令和2年生(数え年) |
| 令和5年生(満年齢) | 令和3年生(満年齢) | 平成31年/令和元年生(満年齢) |
| 3歳(男女) | 5歳(男) | 7歳(女) |
|---|---|---|
| 令和7年生(数え年) | 令和5年生(数え年) | 令和3年生(数え年) |
| 令和6年生(満年齢) | 令和4年生(満年齢) | 令和2年生(満年齢) |
※ 年次の換算は一般的な基準にもとづく目安です(地域差あり)。
安産祈願
古くから妊娠5か月目の最初の戌の日に腹帯(岩田帯)を締め、神社にお参りする習わしがあります。 体調を最優先に、無理のない日程でご参拝ください。
| 1月 | 12・24日 |
|---|---|
| 2月 | 5・17日 |
| 3月 | 1・13・25日 |
| 4月 | 6・18・30日 |
| 5月 | 12・24日 |
| 6月 | 5・17・29日 |
| 7月 | 11・23日 |
| 8月 | 4・16・28日 |
| 9月 | 9・21日 |
| 10月 | 3・15・27日 |
| 11月 | 8・20日 |
| 12月 | 2・14・26日 |
| 1月 | 7・19・31日 |
|---|---|
| 2月 | 12・24日 |
| 3月 | 8・20日 |
| 4月 | 1・13・25日 |
| 5月 | 7・19・31日 |
| 6月 | 12・24日 |
| 7月 | 6・18・30日 |
| 8月 | 11・23日 |
| 9月 | 4・16・28日 |
| 10月 | 10・22日 |
| 11月 | 3・15・27日 |
| 12月 | 9・21日 |
※ 戌の日は干支に基づくため年ごとに異なります。最新の暦でもご確認ください。
その他のご祈祷のご利益一覧
全般的な運気向上
| 家内安全 | 交通安全 | 旅行安全 |
| 心身健全 | 心願成就 | 学業成就 |
| 合格祈願 | 良縁祈願 | 病気平癒 |
出張祭典
| 解体清祓 | 地鎮祭 | 上棟祭 |
| 竣工祭 | 新宅清祓 | 転宅清祓 |
| 神棚奉斎 | 伐木祭 | 井戸祓 |
会社祈願
| 繁栄安全 | 工事安全 | 商売繁盛 | 職場安全 |
| 開所浄祓 | 事務所祓 |
災難を除ける
| 厄除け | 八方除け | 除災招福 |
夫婦の門出を祝う
| 結婚式 | 結婚報告 |
子供の成長を助ける
| 子授け祈願 | 安産祈願 | 初宮詣 |
| 七五三詣 | 十三詣 |
くわしくは お電話 にてお気軽にご相談ください。